截止日期 | 參考價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 日均漲跌額 | 日均漲跌幅 |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↓ 1.6% | 降¥600 | ↓ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
點擊展開查看全部
云南沱茶選用世界茶樹原產地中心西雙版納境內古生態茶園的優質原料精心拼配,精細加工蒸壓而成。外形端秀美觀,表面光潤,顯銀毫,湯色黃綠透亮,香氣清新優雅,并伴有花香。滋味醇厚飽滿,回甘生津,喉韻綿長,葉底嫩勻潤澤。 本品輕便攜帶,每粒一泡,兼有清熱排毒,抗輻射之功效,是辦公場所、出門旅游的上佳飲品。
該款茶葉是為了紀念香港回歸十周年而專門生產的紀念茶,具有較好的收藏價值。并且口感也是一流的,是愛喝茶人士的首選產品了。
點擊展開查看全部