截止日期 | 參考價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 日均漲跌額 | 日均漲跌幅 |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↓ 1.6% | 降¥600 | ↓ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
點擊展開查看全部
大益8562,是大益勐海茶廠輕發酵產品之一,陳香初顯,油潤味厚,后期陳化效果明顯。8562采用金毫細茶撤面,青壯茶菁為里茶,發酵適度,茶品色澤褐紅,滋味醇厚,湯色紅亮,香氣濃郁。
外形包裝
圖為:2017年大益8562普洱熟茶
【產品規格】357克/餅,7餅/提,28餅/件(1701批)
【產品簡介】大益8562,是大益勐海茶廠輕發酵產品之一,陳香初顯,油潤味厚,后期陳化效果明顯。
8562采用金毫細茶撤面,青壯茶菁為里茶,發酵適度,茶品色澤褐紅,滋味醇厚,湯色紅亮,香氣濃郁。
點擊展開查看全部