截止日期 | 參考價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 日均漲跌額 | 日均漲跌幅 |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↓ 1.6% | 降¥600 | ↓ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
點擊展開查看全部
圖為:2018大益1801長安印象普洱熟茶
【產品品名】盛世長安
【產品批次】1801
【產品屬性】熟茶
【產品類型】餅茶
【產品規格】357g/餅,7餅/筒,6筒/件,15kg成件,專用外箱
【參考價格】22000元/套(限量:280套,盛世長安、長安印象各一件)
該款茶由云南勐海茶區優質大葉種曬青毛茶,由“大益茶制作技藝”發酵。
點擊展開查看全部