截止日期 | 參考價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 日均漲跌額 | 日均漲跌幅 |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↓ 1.6% | 降¥600 | ↓ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
點擊展開查看全部
7542作為勐海茶廠出產量最大的青餅,以肥壯茶菁為里,幼嫩芽葉灑面,拼配得當。面茶色澤烏潤顯芽毫、心茶肥壯,該茶品香氣純正持久,有花果香,滋味濃厚回甘好,湯色黃亮,葉底勻齊,存放后的變化較為豐富。7542是大益普洱茶的一個嘜號,75代表75年的配方,4代表茶青的等級為四級,2代表生產廠家為勐海茶廠。
03年紅大益7542----一款改制前相對默默無聞的7542,這款紅大益版面特征不明顯,茶湯入口就有熟悉的7542的味道,穩定的傳承仍是7542的最大特點,不過這片茶較為特別的是入口就有甜味,葉底也較很多款7542整齊。
茶湯:
茶底:
點擊展開查看全部