截止日期 | 參考價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 日均漲跌額 | 日均漲跌幅 |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↓ 1.6% | 降¥600 | ↓ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
點擊展開查看全部
大益1701凰后歸來,是大益公司在2017年生產的普洱生茶,該款茶一經出售就價格猛漲,是一款受到很多茶友青睞的明星茶。
【特點】餅型勻整、平滑,松緊適度,餅面條索緊結。香氣高銳濃郁,茶湯深紅油亮,滋味濃強醇厚而清透,生津快且強烈。
點擊展開查看全部